Déan Teagmháil Linn
Teil: +86-592-5171076
Facs: +86-592-5166562
Mob: +8615880206572
R-phost:admin@oring-seal.com
Cuir: Uimh.75 Bóthar Tian'an, Jimei Dúiche, Xiamen, Fujian

Séala Ola Rothlach Cineál Tc
Séala seafta atá sa phróifíl TC atá comhdhéanta de chliabhán miotail amháin le sciath rubair, liopa séalaithe príomhúil le earrach comhtháite agus liopa séalaithe frith-thruaillithe breise.
Séala Ola Rothlach Cineál Tc
Cur síos
Séala seafta atá sa phróifíl TC atá comhdhéanta de chliabhán miotail amháin le sciath rubair, liopa séalaithe príomhúil le earrach comhtháite agus liopa séalaithe frith-thruaillithe breise.
Buntáistí
Séalaithe statach an-mhaith
Cúiteamh an-mhaith maidir le leathnú teirmeach
Ceadaítear garbh níos mó sa tithíocht
Riosca laghdaithe creimthe
Séalaithe le haghaidh sreabhán slaodachta íseal agus ard
Liopa séalaithe bunscoile nua-aimseartha le fórsaí gathacha ísle
Cosaint ar ábhar salaithe aeir neamh-inmhianaithe
Iarratais
Séalaithe seafta
Mótair
Caidéil
Tarchur
Teocht
Taispeánann an tábla thíos na teorainneacha teochta, ag brath ar na hábhair agus na sreabháin a úsáidtear.
| Meáin | Teocht uasta, ag brath ar na hábhair | |||||||
| ACM | AEM | EPDM | FKM | HNBR | NBR | VMQ | ||
| Olaí mianraí | Olaí do mhótair | +130°C | +130°C | - | +170°C | +130°C | +100°C | +150°C |
| Olaí do ghiarbhoscaí | +120°C | +130°C | - | +150°C | +110°C | +80°C | +130°C | |
| Olaí le haghaidh giaranna hypoid | +120°C | +130°C | - | +150°C | +110°C | +80°C | - | |
| Olaí ATF | +120°C | +130°C | - | +170°C | +130°C | +100°C | - | |
| Olaí hiodrálacha | +120°C | +130°C | +150°C | +130°C | +90°C | - | ||
| Greases | - | +130°C | - | - | +100°C | +90°C | - | |
| Frithsheasmhach ó dhóiteán sreabhán | Grúpa HFA - Eibleacht le níos mó ná 80% uisce | - | - | - | - | +70°C | +70°C | +60°C |
| Grúpa HFB - Tuaslagán os coinne (uisce in ola) | - | - | - | - | +70°C | +70°C | +60°C | |
| Grúpa HFC - Tuaslagán uiscí polaiméir | - | - | +60°C | - | +70°C | +70°C | - | |
| Grúpa HFD - Sreabháin shintéiseacha saor ó uisce | - | - | - | +150°C | - | - | - | |
| Sreabháin eile | EL + L ola téimh | - | - | - | - | +100°C | +90°C | - |
| Aer | +150°C | +150°C | +150°C | +200°C | +130°C | +90°C | +200°C | |
| Uisce | - | - | +150°C | +100°C | +100°C | +90°C | - | |
| Uisce le haghaidh níocháin | - | - | +130°C | +100°C | +100°C | +100°C | - | |
| Raon teochta | Min. | -25°C | -40°C | -45°C | -20°C | -30°C | -30°C | -60°C |
| Max. | +150°C | +150°C | +150°C | +200°C | +150°C | +100°C | +200°C | |
De réir sainmhínithe, ardaítear an teocht ag imeall an tséala nuair a mhéadaíonn an luas rothlaithe (agus mar sin an luas líneach) chomh maith le trastomhas an seafta. Tugann an graf thíos forbhreathnú ar an méadú ar theocht (in ° C) ag an bpointe teagmhála ar an liopa séalaithe.
Clibeanna Te: séala ola rothlacha de chineál tc, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, mórdhíola









